Polska Ludność - 2022

Liczba ludności Polska wynosi 37 739 779 Pop...

Polska Ewolucja populacji

Ludność ogółem (2022)

37 739 779 Pop..

Wzrost naturalny

-0,1%

Racja M/K (2020)

94.00 ♂ /100 ♀
79.3 lata

Oczekiwana długość życia (2020)

41.7 lata

Mediana wieku

Dane dla Polska od 1950 r.

Rok Pop.. (1er styczeń) Gęstość H/km²
2020 37846.605000 123
2019 37887.771000 123
2018 37921.585000 123
2017 37953.176000 123
2016 37989.218000 124
2015 38034.076000 124
2014 38091.095000 124
2013 38158.043000 124
2012 38227.033000 124
2011 38286.824000 125
2010 38329.784000 125
2009 38351.924000 125
2008 38356.786000 125
2007 38353.339000 125
2006 38354.447000 125
2005 38368.957000 125
2004 38399.553000 125
2003 38441.821000 125
2002 38488.640000 125
2001 38529.585000 125
2000 38556.699000 125
1999 38567.868000 125
1998 38564.191000 125
1997 38544.838000 125
1996 38509.672000 125
1995 38458.642000 125
1994 38389.469000 125
1993 38301.349000 125
1992 38197.588000 124
1991 38082.940000 124
1990 37960.193000 123
1989 37832.568000 123
1988 37697.360000 123
1987 37544.332000 122
1986 37359.519000 121
1985 37133.860000 121
1984 36863.949000 120
1983 36555.782000 119
1982 36221.543000 118
1981 35878.440000 117
1980 35539.723000 116
1979 35209.249000 114
1978 34885.808000 113
1977 34571.226000 112
1976 34266.104000 111
1975 33970.730000 110
1974 33685.785000 110
1973 33411.592000 109
1972 33147.079000 108
1971 32890.387000 107
1970 32639.262000 106
1969 32393.140000 105
1968 32149.536000 104
1967 31901.687000 104
1966 31641.037000 103
1965 31360.903000 102
1964 31059.449000 101
1963 30736.494000 100
1962 30389.354000 99
1961 30015.604000 98
1960 29614.201000 96
1959 29185.902000 95
1958 28733.123000 93
1957 28259.605000 92
1956 27770.044000 90
1955 27269.742000 89
1954 26764.490000 87
1953 26260.482000 85
1952 25764.322000 84
1951 25283.013000 82
1950 24824.007000 81

Polska Piramida wieku - Mężczyźni - Kobieta